Convertir les Cuillères à Soupe en Grammes Instantanément
Des mesures de cuisine précises pour des recettes parfaites à chaque fois.
Convertisseur Cuillère à Soupe en Gramme
Sélectionnez l'ingrédient et entrez votre mesure
Entrez une valeur pour voir la conversion
Comment ça Marche
Trois étapes simples pour des mesures parfaites
Sélectionner l'Ingrédient
Choisissez parmi plus de 30 ingrédients courants.
Entrer les Cuillères
Tapez le nombre de cuillères à soupe ou utilisez les boutons rapides.
Obtenir les Grammes
Voyez instantanément le poids précis en grammes.
Conversions Courantes
Conversions populaires en un coup d'œil
| Ingrédient | ½ tbsp | 1 tbsp | 2 tbsp | 3 tbsp | 5 tbsp | Densité (g/ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🫧 Active Dry Yeast | 5.10g | 10.20g | 20.40g | 30.60g | 51.00g | 0.68 |
| 🌾 All-Purpose Flour | 3.98g | 7.95g | 15.90g | 23.85g | 39.75g | 0.53 |
| 🫧 Baking Powder | 6.75g | 13.50g | 27.00g | 40.50g | 67.50g | 0.9 |
| 🫧 Baking Soda | 8.25g | 16.50g | 33.00g | 49.50g | 82.50g | 1.1 |
| 🟤 Brown Sugar | 6.98g | 13.95g | 27.90g | 41.85g | 69.75g | 0.93 |
| 🧈 Butter | 7.20g | 14.40g | 28.80g | 43.20g | 72.00g | 0.96 |
| 🌱 Chia Seeds | 5.40g | 10.80g | 21.60g | 32.40g | 54.00g | 0.72 |
| 🫙 Cinnamon | 4.20g | 8.40g | 16.80g | 25.20g | 42.00g | 0.56 |
| 🍫 Cocoa Powder | 3.90g | 7.80g | 15.60g | 23.40g | 39.00g | 0.52 |
| 🌽 Cornstarch | 4.05g | 8.10g | 16.20g | 24.30g | 40.50g | 0.54 |
| 🧀 Cream Cheese | 7.65g | 15.30g | 30.60g | 45.90g | 76.50g | 1.02 |
| 🌱 Flax Seeds | 4.05g | 8.10g | 16.20g | 24.30g | 40.50g | 0.54 |
| 🍬 Granulated Sugar | 6.38g | 12.75g | 25.50g | 38.25g | 63.75g | 0.85 |
| 🥛 Heavy Cream (36%) | 7.42g | 14.85g | 29.70g | 44.55g | 74.25g | 0.99 |
| 🍯 Honey | 10.65g | 21.30g | 42.60g | 63.90g | 106.50g | 1.42 |
| 🍓 Jam / Jelly | 10.28g | 20.55g | 41.10g | 61.65g | 102.75g | 1.37 |
| 🥛 Light Cream (13%) | 7.58g | 15.15g | 30.30g | 45.45g | 75.75g | 1.01 |
| 🍁 Maple Syrup | 9.90g | 19.80g | 39.60g | 59.40g | 99.00g | 1.32 |
| 🥛 Milk | 7.73g | 15.45g | 30.90g | 46.35g | 77.25g | 1.03 |
| 🍫 Nutella | 9.00g | 18.00g | 36.00g | 54.00g | 90.00g | 1.2 |
| 🫒 Olive Oil | 6.90g | 13.80g | 27.60g | 41.40g | 69.00g | 0.92 |
| 🥜 Peanut Butter | 8.18g | 16.35g | 32.70g | 49.05g | 81.75g | 1.09 |
| 🍬 Powdered Sugar | 4.20g | 8.40g | 16.80g | 25.20g | 42.00g | 0.56 |
| 🍚 Rice (raw) | 6.38g | 12.75g | 25.50g | 38.25g | 63.75g | 0.85 |
| 🥣 Rolled Oats | 3.00g | 6.00g | 12.00g | 18.00g | 30.00g | 0.4 |
| 🥢 Soy Sauce | 9.00g | 18.00g | 36.00g | 54.00g | 90.00g | 1.2 |
| 🧂 Table Salt | 9.15g | 18.30g | 36.60g | 54.90g | 91.50g | 1.22 |
| 🌿 Vanilla Extract | 6.60g | 13.20g | 26.40g | 39.60g | 66.00g | 0.88 |
| 🫗 Vegetable Oil | 6.90g | 13.80g | 27.60g | 41.40g | 69.00g | 0.92 |
| 💧 Water | 7.50g | 15.00g | 30.00g | 45.00g | 75.00g | 1 |
Foire Aux Questions
Tout ce que vous devez savoir
Cela dépend de l'ingrédient! 1 cuillère à soupe d'eau pèse exactement 15 grammes. Cependant, 1 cuillère à soupe de farine pèse environ 7,95 grammes.
Une cuillère métrique fait exactement 15 ml, une cuillère américaine fait environ 14,79 ml. La différence est d'environ 1,4%.
Parce qu'ils ont des densités différentes! La cuillère mesure le volume, les grammes mesurent le poids.
Il y a 16 cuillères à soupe dans 1 tasse américaine (236,6 ml). 1 cuillère à soupe = 3 cuillères à café.
Notre convertisseur suppose une cuillère rase, qui est le standard dans la plupart des recettes.
Oui! Nos conversions utilisent des valeurs de densité établies. Pour la pâtisserie professionnelle, nous recommandons une balance de cuisine.